QT6-20B1
能生产那几种砖 | 标砖 (240*115*53mm) | 多孔 (240*115*90mm) | 空心砌块 (390*190*190mm) | 彩色地转 (100*200*60mm) | 路缘石 (995*300*120mm) | 备注(核算方法) | |
日产量 | 59400 | 27000 | 10800 | 22500 | 每天(10小时) | ||
每板砖数 | 33 | 15 | 6 | 15 | |||
成型周期 | 20S/板 | 20S/板 | 20S/板 | 25S/板 | |||
年产量 | 2168.1万 | 985.5万 | 394.2万 | 821.25万 | 365天 | ||
需要托砖数 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | |||
机器的性能: | |||||||
1、该设备为振压式四柱成型制砖机; 2、实现了数块制品一次成型,降低电力和人工费用; 3、实现送板、出板、骨料、面料、振动自动化; 4、一次性数块整体出模,实现了集中搬运码垛,提高了生产效率; 5、任意更换模具,方便、速度快、降低噪音、实现了一机多样化; 6、该机型所用周转板仅需10块,压制墙体及地面砖可以湿码垛; 7、底盘一体化。方便安装调试,降低故障率; 8、模具锁定采用气囊式锁模方式,锁模油缸采用上部吊装; 9、骨料车采用曲臂行进,气缸下压进行二次刮料,可以电动控制带刹车。 | |||||||
其他的说明 | |||||||
本解释权天津市新实丰机械有限公司所用,违者必究。各地因地域差异,生产的砖存在不同,详细情况请来电垂询:022-22539888 22538000 (根据各地区不同有粉煤灰、矿渣、水渣、煤矸石、河沙、电厂碳渣及建筑垃圾可以利用,符合国家节能利废环保的国家政策) | |||||||
附属设施:JS500搅拌机、叠板机、配料机